Yeti Cycles SB140 C-Series C2 GX

This item is currently not available.
Details
Meet the bike in between nothing. Leaving no rider wanting. Master of the climb, the bomb, the rail, and the air. The utterly unequivocal. The rule crusher. The trend buster. No rig can rule all, but this one can absolutely rule. The mountain bike.
FRAME SIZE | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XX-LARGE |
---|---|---|---|---|---|
SEAT TUBE LENGTH (mm) | 365 | 400 | 440 | 470 | 485 |
EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH (mm) | 571 | 602 | 623 | 650 | 670 |
HEADTUBE ANGLE | 65.4° | 65.4° | 65.4° | 65.4° | 65.4° |
EFF. SEAT TUBE ANGLE | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.4° | 77.4° |
ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 72.2° | 72.6° | 72.8° | 73.2° | 73.7° |
CHAINSTAY LENGTH (mm) | 436 | 438 | 440 | 442 | 444 |
WHEELBASE (mm) | 1184 | 1217 | 1242 | 1273 | 1300 |
ESTIMATED BB HEIGHT (mm) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
STANDOVER (mm) | 722 | 729 | 733 | 735 | 740 |
HEADTUBE LENGTH (mm) | 92 | 95 | 100 | 112 | 134 |
FORK AXLE TO CROWN (mm) | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
FORK OFFSET (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
STACK (mm) | 614 | 617 | 621 | 631 | 651 |
REACH (mm) | 435 | 465 | 485 | 510 | 525 |
FRONT CENTER (mm) | 748 | 779 | 802 | 831 | 856 |
VERTICAL FORK TRAVEL (mm) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
FRAME SIZE | RIDER HEIGHT (cm) | RIDER HEIGHT (in) |
---|---|---|
SMALL | 155 cm - 170 cm | 5’1” - 5’7” |
MEDIUM | 165 cm - 180 cm | 5’5” - 5’11” |
LARGE | 178 cm - 191 cm | 5’10” - 6’3” |
X-LARGE | 185 cm - 201 cm | 6’1” - 6’7” |
XX-LARGE | 195 cm - 210 cm | 6'5" - 6'11" |
Specs
Frame | TURQ Series carbon fiber frame, Switch Infinity V2 suspension technology, Threaded BB, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. |
---|---|
Fork | FOX PERFORMANCE 36/150MM |
Rear Shock | FOX PERFORMANCE FLOAT DPS |
Tires |
Front: MAXXIS MINION DHF 2.5 EXO Rear: MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO |
Bottom Bracket | SRAM DUB BSA 73 |
Crankset | SRAM X1 EAGLE CARBON 30T 170MM |
Shifters | SRAM X01 EAGLE |
Rear Derailleur | SRAM X01 EAGLE |
Cassette/Freewheel | SRAM X01 EAGLE 1295 10-52 |
Chain | SRAM GX EAGLE |
Brakes | SRAM G2 RSC |
Rotors | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 180 |
Handlebars | YETI CARBON 35X780MM |
Tape/Grips | ODI ELITE PRO |
Stem | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM |
Headset | CANE CREEK 40 INTEGRATED |
Seatpost | FOX TRANSFER 31.6MM / SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XXL: 200MM |
Saddle | SILVERADO CUSTOM |
Pedals | Sold Separately |
* Subject to change without notice.