Skip to main content

Giro Tazz MTB Goggle

Giro Tazz MTB Goggle
  • Color | Lens: Black/Grey | Smoke|Clear
  • Color | Lens: Black/Grey | Smoke|Clear
  • Color | Lens: Black/Grey | Vivid Trail|Clear
  • Color | Lens: Black/Grey | Vivid Trail|Clear
  • Color | Lens: Black/Olive | Smoke|Clear
  • Color | Lens: Black/Olive | Smoke|Clear
  • Color | Lens: Iceberg/Citron Heatwave | Loden Green|Clear
  • Color | Lens: Iceberg/Citron Heatwave | Loden Green|Clear
  • Color | Lens: Iceberg/Citron Heatwave | Vivid Trail|Clear
  • Color | Lens: Iceberg/Citron Heatwave | Vivid Trail|Clear
  • Color | Lens: Lava | Amber|Clear
  • Color | Lens: Lava | Amber|Clear
  • Color | Lens: Lava | Vivid Trail|Clear
  • Color | Lens: Lava | Vivid Trail|Clear
  • Color | Lens: Midnight/Peach | Grey Cobalt|Clear
  • Color | Lens: Midnight/Peach | Grey Cobalt|Clear
  • Color | Lens: Red/Black | Amber|Clear
  • Color | Lens: Red/Black | Amber|Clear
  • Color | Lens: Black/Ano Lime | Vivid Trail|Clear
  • Color | Lens: Black/Ano Lime | Loden Green
  • Color | Lens: Harbor Blue/Sandstone | Vivid Trail|Clear
  • Color | Lens: Harbor Blue/Sandstone | Grey Cobalt
  • Color | Lens: Portaro Grey | Vivid Trail|Clear
  • Color | Lens: Portaro Grey | Grey Cobalt
$59.99 - $75.00
Please select options

Details

The Tazz MTB goggle utilizes a medium frame designed around Giro's Expansion View Technology (EXV) to deliver a wide field of view with a minimal footprint that's comfortable on a variety of face shapes and sizes. Crisp optics and a tear-off compatible polycarbonate lens work with a comfortable, stable fit and supervent foam. The Tazz MTB allows you to stay cool and focused on the trail.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Grey / Smoke|Clear 768686210969 7097839 210000086438
Black/Grey / Vivid Trail|Clear 768686210976 7097840 210000093611
Black/Olive / Smoke|Clear 768686210884 7097829
Iceberg/Citron Heatwave / Loden Green|Clear 768686210891 7097830
Iceberg/Citron Heatwave / Vivid Trail|Clear 768686210945 7097837
Lava / Amber|Clear 768686210907 7097831 GIR6453066S
Lava / Vivid Trail|Clear 768686210952 7097838 GIR62926767S
Midnight/Peach / Grey Cobalt|Clear 768686210914 7097832
Red/Black / Amber|Clear 768686210983 7097841 GGT22262422R
Black/Ano Lime / Vivid Trail|Clear 768686481581 7141723 210000093676
Black/Ano Lime / Loden Green 768686481604 7141725 210000086580
Harbor Blue/Sandstone / Vivid Trail|Clear 768686481574 7141722 210000093669
Harbor Blue/Sandstone / Grey Cobalt 768686481598 7141724 210000086565
Portaro Grey / Vivid Trail|Clear 768686378508 7129963 210000093674
Portaro Grey / Grey Cobalt 768686378539 7129966 210000086529

Reviews